Фланцевый 19с38нж, 19лс38нж,19нж38нж
Уфимский арматурный завод – производство обратных поворотных клапанов 19с38нж, 19лс38нж,19нж38нж фланцевый. Производство в Уфе клапанов, фланцев, крепежа.
Клапаны обратные поворотные – фланцевый 19с38нж, 19лс38нж,19нж38нж
Продажа обратных клапанов 19с38нж, 19лс38нж, 19нж38нж
Профилактические меры по защите трубопровода, насосов, фильтров и сосудов существенно сокращают расходы на эксплуатацию и ремонт. Наше предприятие производит клапан обратный поворотный 19с38нж и клапан 19нж38нж, предназначенные для защиты оборудования и сокращения утечки рабочей среды в случае аварии.
Достоинства обратных клапанов
Особенности, которыми обладает клапан 19с38нж и другие типы:
- разные варианты установки клапанов;
- возможность изготовления по индивидуальным параметрам;
- устойчивость к перегреву;
- высокая пропускная способность;
- низкая чувствительность к загрязнению рабочих сред.
Применение и принцип работы
Клапан обратный 19с38нж используется для обратной автоматической остановки потока среды в трубопроводах во время остановки работы насосов или предотвращения обратного потока при аварийных ситуациях. В качестве затвора служит шар, наполненный воздухом. Характеризуется разницей по высоте между выпускными и приемными патрубками.
Клапан обратный фланцевый 19с38нж особенно востребован в канализационных системах, являясь надежной защитой от затопления вследствие засорения или переполнения канализации. Арматура может устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении.
Почему стоит купить защитную арматуру на нашем заводе
Уфимский арматурный завод производит лучшую промышленную арматуру в республике. Причины, по которым клапан обратный поворотный купить 19с38нж стоит у нас:
- Высокая квалификация сотрудников.
- Современное оборудование и новые цеха.
- Высшее качество стали.
- Низкая стоимость.
Остается только правильно выбрать клапан обратный поворотный, цена 19с38нж или другого типа всегда доступна! Мы производим арматуру сами, поэтому независимы в формировании ее стоимости.
Заказать нашу продукцию легко. Воспользуйтесь онлайн-формой заявки на странице товара, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или email. А также ждем вас в нашем офисе.
Уфимский арматурный завод – гарантия качества на долгие годы!
1. Клапана обратные поворотные предназначены для предотвращения обратного потока транспортируемой среды в трубопроводах как общего назначения, так и для применения на опасных производственных объектах, связанных с обращением взрывоопасных и химически опасных веществ; применение на объектах магистрального трубопроводного транспортирования.
2. Технические характеристики клапанов 19с38нж:
Диаметр условного прохода, DN(mm) | DN 50-1200 |
Номинальное давление, PN Мпа(кгс/см2) | PN 0,1-35(1-350) |
Рабочая температура, С0 | от -40 до +425 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Материал для изготовления клапанов в зависимости от условий эксплуатации по ГОСТ 15150-69 (исполнение У, ХЛ, УХЛ1). Эти данные указываются в паспорте на изделие.
3. Устройство указано на чертежах. Запирание отпирание клапана производится за счет усилия, возникающего в результате подачи или возврата среды под давлением в рабочую плотность захлопки. Клапан закрывается при падении давления за счет веса захлопки и давления обратного потока рабочей среды.
Изготовление клапанов производится по индивидуальным размерам, комплектующие одного клапана не взаимозаменяемы с комплектующими другого клапана.
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 160 | 125 | 58 | 49 | 190 | 100 | 8 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 195 | 160 | 90 | 78 | 220 | 120 | 16 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 215 | 180 | 110 | 96 | 220 | 120 | 20 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 280 | 240 | 161 | 146 | 320 | 205 | 42 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 335 | 295 | 222 | 202 | 360 | 240 | 59 |
250 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 405 | 355 | 278 | 254 | 380 | 250 | 82 |
300 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 460 | 410 | 330 | 303 | 440 | 310 | 110 |
350 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 520 | 470 | 382 | 351 | 500 | 360 | 155 |
400 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 580 | 525 | 432 | 398 | 540 | 390 | 230 |
500 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 710 | 650 | 535 | 501 | 650 | 480 | 370 |
600 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 840 | 770 | 636 | 602 | 740 | 560 | 520 |
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 160 | 125 | 58 | 49 | 190 | 100 | 9 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 195 | 160 | 90 | 78 | 225 | 120 | 18 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 230 | 190 | 110 | 96 | 250 | 120 | 23 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 300 | 250 | 161 | 146 | 350 | 215 | 54 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 360 | 310 | 222 | 202 | 415 | 260 | 82 |
250 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 425 | 370 | 278 | 254 | 450 | 300 | 123 |
300 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 485 | 430 | 330 | 303 | 500 | 340 | 170 |
350 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 550 | 490 | 382 | 351 | 550 | 380 | 235 |
400 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 610 | 550 | 432 | 398 | 640 | 440 | 320 |
500 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 730 | 660 | 535 | 500 | 710 | 510 | 460 |
600 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 840 | 770 | 636 | 600 | 800 | 570 | 580 |
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 160 | 125 | 58 | 48 | 190 | 100 | 10 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 195 | 160 | 90 | 78 | 240 | 130 | 20 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 230 | 190 | 110 | 96 | 260 | 130 | 26 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 300 | 250 | 161 | 145 | 380 | 220 | 56 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 375 | 320 | 222 | 200 | 410 | 235 | 106 |
250 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 445 | 385 | 278 | 252 | 510 | 310 | 160 |
300 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 510 | 450 | 330 | 301 | 580 | 355 | 230 |
350 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 570 | 510 | 382 | 351 | 630 | 390 | 290 |
400 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 655 | 585 | 432 | 398 | 700 | 425 | 415 |
500 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 755 | 670 | 535 | 495 | 790 | 505 | 600 |
600 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 890 | 795 | 636 | 595 | 850 | 570 | 700 |
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 175 | 135 | 58 | 47 | 235 | 100 | 17 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 210 | 170 | 90 | 77 | 270 | 125 | 28 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 250 | 200 | 110 | 94 | 310 | 155 | 44 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 340 | 280 | 161 | 142 | 410 | 200 | 90 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 405 | 345 | 222 | 198 | 480 | 260 | 150 |
250 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 470 | 400 | 278 | 246 | 540 | 310 | 220 |
300 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 530 | 460 | 330 | 294 | 590 | 350 | 290 |
350 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 595 | 525 | 382 | 342 | 670 | 390 | 380 |
400 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 670 | 585 | 432 | 386 | 780 | 470 | 570 |
500 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 800 | 705 | 535 | 485 | 910 | 580 | 870 |
600 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 925 | 820 | 636 | 585 | 950 | 590 | 1160 |
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 195 | 145 | 58 | 45 | 280 | 145 | 25 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 230 | 180 | 90 | 75 | 330 | 155 | 40 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 265 | 210 | 110 | 92 | 370 | 175 | 60 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 350 | 290 | 161 | 136 | 480 | 230 | 125 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 430 | 360 | 222 | 190 | 560 | 280 | 215 |
250 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 500 | 430 | 278 | 236 | 650 | 330 | 285 |
300 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 585 | 500 | 330 | 284 | 740 | 380 | 455 |
350 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 655 | 560 | 382 | 332 | 800 | 410 | 630 |
400 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 715 | 620 | 432 | 376 | 870 | 480 | 730 |
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 195 | 145 | 58 | 45 | 285 | 150 | 25 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 230 | 180 | 90 | 75 | 340 | 170 | 45 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 265 | 210 | 110 | 92 | 375 | 180 | 60 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 350 | 290 | 161 | 136 | 490 | 230 | 130 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 430 | 360 | 222 | 190 | 580 | 290 | 220 |
250 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 500 | 430 | 278 | 236 | 660 | 330 | 315 |
300 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 585 | 500 | 330 | 284 | 760 | 390 | 520 |
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 210 | 160 | 61 | 46 | 325 | 150 | 35 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 290 | 230 | 110 | 80 | 440 | 180 | 95 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 360 | 292 | 135 | 102 | 570 | 220 | 170 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 440 | 360 | 196 | 150 | 540 | 260 | 310 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 535 | 440 | 248 | 192 | 780 | 320 | 515 |
Наименование |
Диаметр DN, Ду |
Присоединение к трубопроводу | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Клапан обратный 19с38нж поворотный DN 50 | 50 | фланцевое | от 1400 |
Клапан обратный 19с38нж поворотный DN 50 | 50 | фланцевое | от 2400 |
Клапан обратный 19с38нж поворотный DN 80 | 80 | фланцевое | от 2280 |
Клапан обратный 19с38нж поворотный DN 100 | 100 | фланцевое | от 11000 |
Клапан обратный 19с38нж поворотный DN 150 | 150 | фланцевое | от 162817 |
Клапан обратный 19с38нж поворотный DN 150 | 150 | фланцевое | от 12900 |
Клапан обратный 19с38нж поворотный DN 200 | 200 | фланцевое | от 33900 |
Более подробную информацию по ценам уточняйте по бесплатному телефону 8 (800) 555 95 20